DG4000T280D 320t / h خلاط: 4.2 طن
فئات | السلسلة القياسية |
---|---|
English details | D&G Standard Series DG4000T280 320t/h hot mix plant |
علامة تجارية | DG |
نموذج | DG4000T280D |
ميناء | تيانجين |
طريقة الدفع | L/C, D/A, T/T |
وقت تحديث | 2024/12/7 |
معلومات مفصلة
معلومات تقنية
نموذج | DG4000T280D | ||
القدرة الإنتاجية المقدرة | 320 طن / ساعة | ||
سلة التغذية الباردة | الرقم × الحجم | 6 × 18 م³ | |
طبل مجفف | قطر Ø | ø 2.8 م | |
الطول | 12 م | ||
نوع الوقود | الديزل / النفط الثقيل / الغاز الطبيعي / غاز البترول المسال / الفحم | ||
سعة التجفيف | |||
- محتوى الرطوبة 3٪ | 390 طن / ساعة | ||
- محتوى الرطوبة 5٪ | 320 طن / ساعة | ||
بيت الأكياس | طريقة تصفية الغبار | (المرحلة الأولى) ما قبل الفاصل + (المرحلة الثانية) بيت ترشيح الأكياس | |
القوة الرئيسية | تحري | 6 | |
منطقة الفرز | 58.7 م² | ||
كمية بن الساخنة | 5 + 1 | ||
الحجم الكلي للصندوق الساخن | 75 م³ | ||
وزن المجاميع | 4200 كجم | ||
وزن الحشو | 500 كجم | ||
وزن القار | 500 كجم | ||
خلط القوة | 2 × 55 كيلو واط | ||
قدرة الخلط | 4200 كجم | ||
تحجيم وتغذية حشو | برغي التردد المتغير ، تصميم تغذية مضبوط وموزع جيدًا. | ||
تحجيم وتغذية البيتومين | قياس ديناميكي على مرحلتين ، ضغط عالي بخاخ موحد. | ||
خلط | 2 أعمدة خلط أفقية ، مدفوعة بمحرك مزدوج مع مخفض متزامن. | ||
نوع صندوق تخزين مزيج ساخن | تحت خالط | ||
كابينة تخزين مزيج ساخن | (35 + 35) 70 م³ | ||
نظام التحكم | • نظام التحكم DGLeap 2.0 نظام التحكم 2.0 • كمبيوتر صناعي بشاشة كبيرة • شاشة تعمل باللمس PLC HMI • طابعة ليزرية • كابينة تحكم مكيفة الهواء | ||
مؤشر البيئة | • كثافة الغبار ⩽20mg / Nm³ • Ringelmann Blackness Class 1 • الضوضاء في كابينة التحكم ⩽70dB | ||
المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط. تحتفظ D&G Machinery بالحق في إجراء تغييرات في الهندسة والتصميم والتحسين في أي وقت دون إشعار مسبق أو التزام. |
اتصل بنا
املأ جميع تفاصيل المعلومات للتشاور معنا للحصول على خدمات منا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
أبق على اتصال
احصل على معلومات من الداخل حول العروض الحصرية والأحداث والمزيد!