DG5000 400t / h حجم الخلاط: 5.5 طن
فئات | السلسلة القياسية |
---|---|
English details | D&G Standard Series DG5000 400t/h large size asphalt plant |
علامة تجارية | DG |
نموذج | DG5000 |
ميناء | تيانجين |
طريقة الدفع | L/C, D/A, T/T |
وقت تحديث | 2024/9/14 |
معلومات مفصلة
معلومات تقنية
نموذج | DG5000 | ||
القدرة الإنتاجية المقدرة | 400 طن / ساعة | ||
سلة التغذية الباردة | الرقم × الحجم | 6 × 18 م³ | |
طبل مجفف | قطر Ø | ø 3.0 م | |
الطول | 12 م | ||
نوع الوقود | الديزل / النفط الثقيل / الغاز الطبيعي / غاز البترول المسال / الفحم | ||
سعة التجفيف - محتوى الرطوبة 3٪ | 450 طن / ساعة | ||
- محتوى الرطوبة 5٪ | 400 طن / ساعة | ||
بيت الأكياس | طريقة تصفية الغبار | (المرحلة الأولى) ما قبل الفاصل + (المرحلة الثانية) بيت ترشيح الأكياس | |
البرج الرئيسي | تحري | 6 | |
منطقة الفرز | 69 م² | ||
كمية بن الساخنة | 6 + 1 | ||
نظام التحكم |
اتصل بنا
املأ جميع تفاصيل المعلومات للتشاور معنا للحصول على خدمات منا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
أبق على اتصال
احصل على معلومات من الداخل حول العروض الحصرية والأحداث والمزيد!